<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Programatik</title>
	<link>http://www.rafachacon.com/programatik</link>
	<description>Cosas de la tecnología</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:29:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Comment on capa transparente y contenido opaco by CeltaProscrito</title>
		<link>http://www.rafachacon.com/programatik/2008/05/09/capa-transparente-y-contenido-opaco/#comment-2209</link>
		<author>CeltaProscrito</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:12:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rafachacon.com/programatik/2008/05/09/capa-transparente-y-contenido-opaco/#comment-2209</guid>
		<description>Lo que más me ha gustado del artículo es el fondo que has usado en los ejemplos. Muy chulo. 
El usar un png de 1px me recuerda los tiempos en que se utilizaba un gif de 1px transparente para posicionar elmentos. Por lo cual, estoy seguro que dentro de poco los estándares sacaran algo para solucionarlo ( eso sí, cuando lo implemente los navegadores es otra cosa ).
Me alegro de que hayas decidido volver a escribir. Es un gusto leer tus trukis de vez en cuando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que más me ha gustado del artículo es el fondo que has usado en los ejemplos. Muy chulo.<br />
El usar un png de 1px me recuerda los tiempos en que se utilizaba un gif de 1px transparente para posicionar elmentos. Por lo cual, estoy seguro que dentro de poco los estándares sacaran algo para solucionarlo ( eso sí, cuando lo implemente los navegadores es otra cosa ).<br />
Me alegro de que hayas decidido volver a escribir. Es un gusto leer tus trukis de vez en cuando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sencillo sistema de tips en javascript by Ryan Rodriguez</title>
		<link>http://www.rafachacon.com/programatik/2007/12/26/sencillo-sistema-de-tips-en-javascript/#comment-2207</link>
		<author>Ryan Rodriguez</author>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 23:50:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rafachacon.com/programatik/2007/12/26/sencillo-sistema-de-tips-en-javascript/#comment-2207</guid>
		<description>Tiene muy buena pinta. Curiosamente tengo un calendario en PHP (descargado) al que quería añadir algo similar a esto para mostrar los eventos de cada día (el que los tenga), ya que por defecto viene con un panel aparte donde se muestran los registros.

Un saludo,
Ryan Rodríguez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene muy buena pinta. Curiosamente tengo un calendario en PHP (descargado) al que quería añadir algo similar a esto para mostrar los eventos de cada día (el que los tenga), ya que por defecto viene con un panel aparte donde se muestran los registros.</p>
<p>Un saludo,<br />
Ryan Rodríguez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Detección de pulsación de teclas con javascript by Rafa</title>
		<link>http://www.rafachacon.com/programatik/2007/09/06/deteccion-de-pulsacion-de-teclas-con-javascript/#comment-1113</link>
		<author>Rafa</author>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 20:18:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rafachacon.com/programatik/2007/09/06/deteccion-de-pulsacion-de-teclas-con-javascript/#comment-1113</guid>
		<description>En caso de buscar una combinación de teclas se podría construir un buffer que fuera guardando una o dos pulsaciones y en el momento de detectar la combinación deseada lanzara algún evento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En caso de buscar una combinación de teclas se podría construir un buffer que fuera guardando una o dos pulsaciones y en el momento de detectar la combinación deseada lanzara algún evento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ejemplo de uso de eval() y objetos en PHP by CeltaProscrito</title>
		<link>http://www.rafachacon.com/programatik/2007/10/29/ejemplo-de-uso-de-eval-y-objetos-en-php/#comment-1098</link>
		<author>CeltaProscrito</author>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:49:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rafachacon.com/programatik/2007/10/29/ejemplo-de-uso-de-eval-y-objetos-en-php/#comment-1098</guid>
		<description>En ocasiones se puede, y merece, sustituir eval por $$. 
Por otra parte, aunque queda claro que lo de getProperty es un ejemplo para explicar las bondades de eval. Por si alguien no lo sabía, para php5, hay un método nativo que hacen la misma función que getProperty de Rafa y es __get( Más info en: http://es2.php.net/manual/es/language.oop5.overloading.php )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En ocasiones se puede, y merece, sustituir eval por $$.<br />
Por otra parte, aunque queda claro que lo de getProperty es un ejemplo para explicar las bondades de eval. Por si alguien no lo sabía, para php5, hay un método nativo que hacen la misma función que getProperty de Rafa y es __get( Más info en: <a href="http://es2.php.net/manual/es/language.oop5.overloading.php" rel="nofollow">http://es2.php.net/manual/es/language.oop5.overloading.php</a> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Manejo de datos de un select múltiple desde PHP by NabLa</title>
		<link>http://www.rafachacon.com/programatik/2007/09/13/manejo-de-datos-de-un-select-multiple-desde-php/#comment-1096</link>
		<author>NabLa</author>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 09:25:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rafachacon.com/programatik/2007/09/13/manejo-de-datos-de-un-select-multiple-desde-php/#comment-1096</guid>
		<description>En su dia me estuve dando de cabezazos con esto hasta que entendi como funcionaba :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En su dia me estuve dando de cabezazos con esto hasta que entendi como funcionaba <img src='http://www.rafachacon.com/programatik/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
